
LH 系列
機型 | LH-119GI | LH-119GR |
---|---|---|
X 軸行程 | 1,100 mm | |
Y 軸行程 | 800 mm | |
Z 軸行程 | 900 mm | |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 100 ~ 1,000 mm | |
主軸鼻端至立柱距離 | 441 mm | |
主軸中心至工作臺距離 | 10 ~ 810 mm | |
地面至工作臺表面距離 | 1,150 mm | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 700 x 700 mm | |
旋轉臺 ( B 軸 ) | 700 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 x 5 x 125 mm | |
工作臺最大載重量 | 1,200 kg | |
最大工件高度 | 810 mm | |
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BT40 | |
主軸轉速 | 4,500 rpm | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 30 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 24 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 30 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 移動式刀臂式 24 支刀 ( 選配 40 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 126 / O 250 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm ( 選配 400 mm ) | |
最大刀具重量 | 15 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 / 300 mm | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
一般規格 | ||
電力需求 | 55 kVA | |
切削液容量 | 390 liter | |
機器重量 | 11,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。