
DL 系列
機型 | DL-3220 | DL-4220 |
---|---|---|
X 軸行程 | 3,200 mm | 4,200 mm |
Y 軸行程 | 2,200 mm | |
Z 軸行程 | 820 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 212 ~ 1,032 mm | |
雙柱間距離 | 2,300 mm | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 3,160 mm | 4,160 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 2,000 mm | |
工作臺最大載重量 | 12,000 kg | 15,000 kg |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BT50 | |
主軸轉速 | 4,500 rpm ( 選配 6,000 / 8,0000 rpm ) | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 15 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 15 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 15 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 / 300 mm | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm | P ≤ 0.030 mm |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 刀臂式 32 支刀 ( 選配 40 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 125 / O 250 mm | |
最大刀具長度 | 400 mm | |
最大刀具重量 | 20 kg | |
一般規格 | ||
電力需求 | 57 kVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) | |
潤滑油箱容量 | 8 liter | |
切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 420 liter ( 1 HP ) | |
機器重量 | 26,000 kg | 30,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。